<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-эксперименты &#187; тиц и pr</title>
	<atom:link href="http://seoexperimenty.ru/archives/category/mysli/tic-i-pr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoexperimenty.ru</link>
	<description>SEO без тумана</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 23:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>ТИЦ &#8211; некоторые мысли</title>
		<link>http://seoexperimenty.ru/archives/138</link>
		<comments>http://seoexperimenty.ru/archives/138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diktator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Раскрутка и seo]]></category>
		<category><![CDATA[тиц и pr]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoexperimenty.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Последний ап ТИЦа навёл на некоторые размышления&#8230; Вебмастера часто пытаются угадать, сколько ссылок нужно, чтобы поднять ТИЦ, или какие фильтры задавать, например, в Сапе для наращивания ТИЦа. На самом деле последние наблюдения показывают, что простой зависимости ТИЦа от числа ссылок нет. Сколько на самом деле ТИЦа даст то или иное количество ссылок, предсказать заранее часто [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Последний ап ТИЦа навёл на некоторые размышления&#8230; Вебмастера часто пытаются угадать, сколько ссылок нужно, чтобы поднять ТИЦ, или какие фильтры задавать, например, в <a href="http://seoexperimenty.ru/vs.php?id=1">Сапе</a> для наращивания ТИЦа. На самом деле последние наблюдения показывают, что простой зависимости ТИЦа от числа ссылок нет. Сколько на самом деле ТИЦа даст то или иное количество ссылок, предсказать заранее часто очень и очень сложно. Можно столкнуться как с ситуацией, когда несколько ссылок дают десятки, а несколько десятков &#8211; сотни ТИЦа, так и с ситуацией, когда сайт имеет <strong>ноль</strong> ТИЦа при нескольких сотнях проставленных на него ссылок.</p>
<p>Для меня совершенно очевидно, что в последние несколько лет Яндекс усложнил алгоритм расчёта ТИЦа, возможно, в первую очередь с целью предотвращения его простой накрутки. А раз так, то для наращивания ТИЦа нужно избегать тех методов, которые обычно применялись (и продолжают применяться) для этого. В частности, не стоит прогонять сайт по каталогам, не стоит закупать в Сапе кучу дешёвых ссылок за копейки, как рекомендуют авторы многочисленных фильтров. Нужно делать ставку на качество и на естественность ссылок, а не на их количество. Из этого и буду исходить при попытках поднятия своим сайтам ТИЦ (хотя собираюсь попробовать разные методы). О результатах вы сможете узнать после следующих апов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoexperimenty.ru/archives/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Долгожданный ап ТИЦа</title>
		<link>http://seoexperimenty.ru/archives/38</link>
		<comments>http://seoexperimenty.ru/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 23:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diktator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Раскрутка и seo]]></category>
		<category><![CDATA[тиц и pr]]></category>
		<category><![CDATA[ТИЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoexperimenty.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Ап ТИЦа, который все ждали так долго, что уже появились слухи о предстоящей отмене ТИЦа, наконец произошёл. Оптимизаторы уже привыкли, что наращивать ТИЦ с каждым месяцем становится всё труднее и труднее.  Тем не менее, этот ап, судя по сообщениям на форумах, оказался сравнительно &#171;хорошим&#187; &#8211; у многих показатели выросли. Несколько соображений.  Новички часто задают вопросы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ап ТИЦа, который все ждали так долго, что уже появились слухи о предстоящей отмене ТИЦа, наконец произошёл. Оптимизаторы уже привыкли, что наращивать ТИЦ с каждым месяцем становится всё труднее и труднее.  Тем не менее, этот ап, судя по сообщениям на форумах, оказался сравнительно &laquo;хорошим&raquo; &#8211; у многих показатели выросли.</p>
<p>Несколько соображений.  Новички часто задают вопросы типа &laquo;сколько ссылок нужно для 10 ТИЦ&raquo;? Здесь обычно дают разные ответы &#8211; от стандартной цифры в 100 ссылок на 10 ТИЦ, до даже 300 ссылок на 10 ТИЦ.  Для большинства моих сайтов эта цифра меньше 100. Тем не менее, смотря по своим проектам, могу однозначно сказать &#8211; точной цифры нет, что для сайтов из Яндекс-каталога,  что для сайтов, не находящихся в ЯК.  Для разных сайтов разное количество ссылок даёт один и тот же прирост ТИЦа.  В основном, как мне кажется, чтобы ТИЦ рос быстрее, нужно соблюдать тематичность, т. е. тематика сайтов-доноров и вашего сайта должна быть одинаковой. Также у меня возникло подозрение, подкреплённое несколькими сообщениями на форумах, о том, что продажа ссылок со своего сайта в Сапе отрицательно влияет на прирост ТИЦа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoexperimenty.ru/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

